Chacreamento - Arraial d'Ajuda

 

 

Plantas  

 

Tabela de Preços Chacreamento

Quadra/Lote  Área   Preço   Entrada 25%   12x 
A        
A-01        15.154,00       378.850,00       94.712,50      23.678,13
B        
B-08        17.000,00       680.000,00     170.000,00      42.500,00
C        
C-01          3.000,00       120.000,00       30.000,00        7.500,00
C-03          1.860,00         65.100,00       16.275,00        4.068,75
C-04          1.929,00         67.515,00       16.878,75        4.219,69
C-05          1.900,00         66.500,00       16.625,00        4.156,25
C-06          1.614,00         56.490,00       14.122,50        3.530,63
C-07          1.603,00         56.105,00       14.026,25        3.506,56
C-08          1.548,00         46.440,00       11.610,00        2.902,50
C-09          1.546,00         46.380,00       11.595,00        2.898,75
C-10          1.541,00         46.230,00       11.557,50        2.889,38
C-11          1.402,00         42.060,00       10.515,00        2.628,75
D        
D-03        48.332,00    1.208.300,00     302.075,00      75.518,75
E        
E-05          1.712,23         51.366,90       12.841,73        3.210,43

Condições:

1) A area B-08 pode ser desmembrada em áreas mínimas de 4.000m2.

2) Entrada mínima de 25% e parcelamento em até 12 vezes.

PARAMETROS URBANÍSTICOS PLANO DIRETOR

Zona AA-16 – Perif. Sul (Villas do Arraial)
Índice Ocupação/Permeabilidade/Utilização: 50% Altura máxima: 8,0m
Recuos-Frente e Fundos: 5,0m, Laterais: 2,5m, Lote Mínimo: 360m2
,

 

Fale Conosco:

              Vendas: 73-99913293  99932393
                            Fale conosco por e-mail

Fotos