Voltar Imprimir  
TABELA DE PREÇOS
LOTEAMENTO VILLAS DO ARRAIAL
(04/02/2012)
A VISTA . ENTRADA Condições para Pagamentos em 12 vezes sem juros Condições para Pagamentos em 24 vezes Condições para pagamentos em 36 vezes Condições para Pagamentos em 48 vezes
QuadraLoteÁreaTipoPreço C/ DESCONTO 12 PARCELAS 24 PARCELAS 36 PARCELAS 48 PARCELAS
 AC 3 170.00 Residencial 21.590,00 19.431,00 3.238,50 1.529,29 862,52 609,27 482,64
 AD 1 252.00 Residencial 32.004,00 28.803,60 4.800,60 2.266,95 1.278,56 903,15 715,45
 AE 28 290.00 Comercial 36.830,00 33.147,00 5.524,50 2.608,79 1.471,36 1.039,34 823,33
 AH 16 200.00 Comercial 25.400,00 22.860,00 3.810,00 1.799,17 1.014,73 716,79 567,82
 AN 1 360.00 Comercial 41.148,00 37.033,20 6.172,20 2.914,65 1.643,86 1.161,20 919,86
 AN 2 360.00 Comercial 41.148,00 37.033,20 6.172,20 2.914,65 1.643,86 1.161,20 919,86
 BE 7 393.00 Residencial 32.442,15 29.197,94 4.866,32 2.297,99 1.296,06 915,52 725,24
 BE 8 422.00 Residencial 53.594,00 48.234,60 8.039,10 3.796,24 2.141,08 1.512,42 1.198,09
 B 2 195.50 Residencial 19.354,50 17.419,05 2.903,18 1.370,94 773,21 546,18 432,67
 B 3 181.50 Residencial 17.968,50 16.171,65 2.695,28 1.272,77 717,84 507,07 401,69
 B 4 165.00 Residencial 16.335,00 14.701,50 2.450,25 1.157,06 652,58 460,97 365,17
 B 6 360.00 Residencial 35.640,00 32.076,00 5.346,00 2.524,50 1.423,82 1.005,76 796,73
 B 8 360.00 Residencial 35.640,00 32.076,00 5.346,00 2.524,50 1.423,82 1.005,76 796,73
 B 10 360.00 Residencial 35.640,00 32.076,00 5.346,00 2.524,50 1.423,82 1.005,76 796,73
 D 2 265.00 Residencial 26.235,00 23.611,50 3.935,25 1.858,31 1.048,09 740,35 586,48
 D 3 277.00 Residencial 27.423,00 24.680,70 4.113,45 1.942,46 1.095,55 773,88 613,04
 G 3 207.00 Comercial 20.493,00 18.443,70 3.073,95 1.451,59 818,70 578,31 458,12
 G 4 270.00 Comercial 26.730,00 24.057,00 4.009,50 1.893,38 1.067,86 754,32 597,55
 I 12 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 I 15 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 I 16 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 I 17 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 I 18 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 I 26 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 I 28 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 I 30 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 I 31 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 I 32 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 I 37 200.00 Comercial 21.780,00 19.602,00 3.267,00 1.542,75 870,11 614,63 486,89
 I 38 200.00 Comercial 21.780,00 19.602,00 3.267,00 1.542,75 870,11 614,63 486,89
 K 33 552.00 Residencial 54.648,00 49.183,20 8.197,20 3.870,90 2.183,19 1.542,17 1.221,66
 L 18 360.00 Residencial 35.640,00 32.076,00 5.346,00 2.524,50 1.423,82 1.005,76 796,73
 M 6 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 M 16 200.00 Comercial 19.800,00 17.820,00 2.970,00 1.402,50 791,01 558,76 442,63
 Q 5 360.00 Residencial 39.204,00 35.283,60 5.880,60 2.776,95 1.566,20 1.106,34 876,41
 S 1 186.00 Residencial 20.255,40 18.229,86 3.038,31 1.434,76 809,20 571,61 452,81
 S 2 360.00 Residencial 39.204,00 35.283,60 5.880,60 2.776,95 1.566,20 1.106,34 876,41
 U 1 304.00 Residencial 33.105,60 29.795,04 4.965,84 2.344,98 1.322,57 934,24 740,08
 U 2 348.00 Residencial 37.897,20 34.107,48 5.684,58 2.684,39 1.513,99 1.069,46 847,19
04/02/2012