Voltar Imprimir  
TABELA DE PREÇOS
LOTEAMENTO VILLAS DO ARRAIAL
(25/07/2008)
A VISTA . ENTRADA Condições para Pagamentos em 12 vezes sem juros Condições para Pagamentos em 24 vezes Condições para pagamentos em 36 vezes Condições para Pagamentos em 48 vezes
QuadraLoteÁreaTipoPreço C/ DESCONTO 12 PARCELAS 24 PARCELAS 36 PARCELAS 48 PARCELAS
 AE 28 290.00 Comercial 49.242,00 39.393,60 12.310,50 3.077,63 1.735,78 1.226,13 971,30
 AH 6 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 7 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 9 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 10 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 11 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 12 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 13 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 14 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 15 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 16 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 17 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 18 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 19 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 20 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 21 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 22 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 23 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 24 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 25 200.00 Comercial 40.752,00 32.601,60 10.188,00 2.547,00 1.436,51 1.014,72 803,83
 AH 26 200.00 Comercial 40.752,00 32.601,60 10.188,00 2.547,00 1.436,51 1.014,72 803,83
 AH 27 212.00 Comercial 43.197,12 34.557,70 10.799,28 2.699,82 1.522,70 1.075,61 852,06
 AH 28 206.00 Comercial 41.974,56 33.579,65 10.493,64 2.623,41 1.479,60 1.045,17 827,95
 AH 29 198.00 Comercial 40.344,48 32.275,58 10.086,12 2.521,53 1.422,14 1.004,58 795,79
 AH 30 156.00 Comercial 31.786,56 25.429,25 7.946,64 1.986,66 1.120,48 791,49 626,99
 AN 2 360.00 Comercial 61.128,00 48.902,40 15.282,00 3.820,50 2.154,76 1.522,09 1.205,75
 AN 6 360.00 Residencial 61.128,00 48.902,40 15.282,00 3.820,50 2.154,76 1.522,09 1.205,75
 AN 7 360.00 Residencial 61.128,00 48.902,40 15.282,00 3.820,50 2.154,76 1.522,09 1.205,75
 AT 3 358.61 Residencial 60.891,98 48.713,58 15.223,00 3.805,75 2.146,44 1.516,21 1.201,09
 BE 4 336.00 Residencial 38.035,20 30.428,16 9.508,80 2.377,20 1.340,74 947,08 750,24
 BE 6 375.00 Residencial 42.450,00 33.960,00 10.612,50 2.653,13 1.496,36 1.057,01 837,33
 BE 7 393.00 Residencial 44.487,60 35.590,08 11.121,90 2.780,48 1.568,19 1.107,74 877,52
 BE 8 422.00 Residencial 47.770,40 38.216,32 11.942,60 2.985,65 1.683,91 1.189,48 942,27
 BE 9 468.00 Residencial 52.977,60 42.382,08 13.244,40 3.311,10 1.867,46 1.319,14 1.044,98
 BE 10 668.00 Residencial 75.617,60 60.494,08 18.904,40 4.726,10 2.665,52 1.882,88 1.491,56
 B 2 195.50 Residencial 22.130,80 17.704,64 5.532,70 1.383,18 780,11 551,06 436,53
 B 3 181.50 Residencial 20.545,98 16.436,78 5.136,50 1.284,12 724,25 511,59 405,27
 B 4 165.00 Residencial 18.678,17 14.942,54 4.669,54 1.167,39 658,41 465,09 368,43
 B 6 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 7 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 8 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 9 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 10 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 11 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 12 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 13 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 14 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 15 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 16 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 17 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 18 184.00 Residencial 20.828,98 16.663,18 5.207,25 1.301,81 734,22 518,64 410,85
 B 19 281.23 Residencial 31.835,52 25.468,42 7.958,88 1.989,72 1.122,20 792,70 627,96
 B 20 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 B 21 183.00 Residencial 20.715,78 16.572,62 5.178,95 1.294,74 730,23 515,82 408,62
 B 22 266.20 Residencial 30.134,11 24.107,29 7.533,53 1.883,38 1.062,23 750,34 594,40
 D 1 250.00 Residencial 28.300,25 22.640,20 7.075,06 1.768,77 997,58 704,68 558,22
 D 2 265.00 Residencial 29.998,26 23.998,61 7.499,57 1.874,89 1.057,44 746,96 591,72
 D 3 277.00 Residencial 31.356,68 25.085,34 7.839,17 1.959,79 1.105,32 780,78 618,51
 D 4 167.00 Residencial 18.904,57 15.123,66 4.726,14 1.181,54 666,39 470,72 372,89
 D 5 182.00 Residencial 20.602,58 16.482,06 5.150,65 1.287,66 726,24 513,00 406,39
 D 6 197.00 Residencial 22.300,60 17.840,48 5.575,15 1.393,79 786,10 555,28 439,88
 D 7 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 8 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 9 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 10 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 11 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 12 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 13 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 14 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 15 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 16 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 17 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 18 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 19 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 20 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 21 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 22 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 24 191.00 Residencial 21.621,39 17.297,11 5.405,35 1.351,34 762,15 538,37 426,48
 D 25 205.00 Residencial 23.206,21 18.564,97 5.801,55 1.450,39 818,02 577,83 457,74
 I 3 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 4 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 5 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 6 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 7 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 8 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 9 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 10 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 11 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 12 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 13 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 15 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 16 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 17 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 18 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 19 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 20 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 21 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 22 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 23 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 24 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 25 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 26 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 27 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 28 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 30 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 31 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 32 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 33 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 L 4 310.00 Residencial 35.092,31 28.073,85 8.773,08 2.193,27 1.237,00 873,80 692,20
 M 10 200.00 Comercial 24.698,40 19.758,72 6.174,60 1.543,65 870,62 614,99 487,18
 M 19 172.00 Comercial 21.240,62 16.992,50 5.310,16 1.327,54 748,73 528,89 418,97
 T 1 366.00 Residencial 45.198,07 36.158,46 11.299,52 2.824,88 1.593,23 1.125,43 891,53
 U 1 304.00 Residencial 37.541,57 30.033,26 9.385,39 2.346,35 1.323,34 934,79 740,51
 U 2 348.00 Residencial 42.975,22 34.380,18 10.743,81 2.685,95 1.514,88 1.070,08 847,69
 U 3 339.00 Residencial 41.863,79 33.491,03 10.465,95 2.616,49 1.475,70 1.042,41 825,76
 U 4 351.00 Residencial 43.345,69 34.676,55 10.836,42 2.709,11 1.527,94 1.079,31 854,99
25/07/2008