Voltar Imprimir  
TABELA DE PREÇOS
LOTEAMENTO VILLAS DO ARRAIAL
(11/03/2010)
A VISTA . ENTRADA Condições para Pagamentos em 12 vezes sem juros Condições para Pagamentos em 24 vezes Condições para pagamentos em 36 vezes Condições para Pagamentos em 48 vezes
QuadraLoteÁreaTipoPreço C/ DESCONTO 12 PARCELAS 24 PARCELAS 36 PARCELAS 48 PARCELAS
 AC 3 170.00 Residencial 28.866,00 23.092,80 7.216,50 1.804,13 1.017,53 718,76 569,38
 AD 1 252.00 Residencial 42.789,60 34.231,68 10.697,40 2.674,35 1.508,33 1.065,46 844,02
 AH 9 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 10 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 11 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AH 12 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AN 1 360.00 Comercial 61.128,00 48.902,40 15.282,00 3.820,50 2.154,76 1.522,09 1.205,75
 AN 2 360.00 Comercial 61.128,00 48.902,40 15.282,00 3.820,50 2.154,76 1.522,09 1.205,75
 AN 6 360.00 Residencial 61.128,00 48.902,40 15.282,00 3.820,50 2.154,76 1.522,09 1.205,75
 AR 4 202.50 Residencial 34.384,50 27.507,60 8.596,13 2.149,03 1.212,05 856,17 678,23
 AT 3 358.61 Residencial 60.891,98 48.713,58 15.223,00 3.805,75 2.146,44 1.516,21 1.201,09
 AV 4 150.00 Comercial 25.470,00 20.376,00 6.367,50 1.591,88 897,82 634,20 502,40
 AV 6 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AV 15 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AV 17 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AX 15 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 AX 16 200.00 Comercial 33.960,00 27.168,00 8.490,00 2.122,50 1.197,09 845,60 669,86
 BE 7 393.00 Residencial 44.487,60 35.590,08 11.121,90 2.780,48 1.568,19 1.107,74 877,52
 BE 8 422.00 Residencial 47.770,40 38.216,32 11.942,60 2.985,65 1.683,91 1.189,48 942,27
 BE 9 468.00 Residencial 52.977,60 42.382,08 13.244,40 3.311,10 1.867,46 1.319,14 1.044,98
 BE 10 668.00 Residencial 75.617,60 60.494,08 18.904,40 4.726,10 2.665,52 1.882,88 1.491,56
 D 1 250.00 Residencial 28.300,25 22.640,20 7.075,06 1.768,77 997,58 704,68 558,22
 D 2 265.00 Residencial 29.998,26 23.998,61 7.499,57 1.874,89 1.057,44 746,96 591,72
 D 3 277.00 Residencial 31.356,68 25.085,34 7.839,17 1.959,79 1.105,32 780,78 618,51
 D 4 167.00 Residencial 18.904,57 15.123,66 4.726,14 1.181,54 666,39 470,72 372,89
 D 5 182.00 Residencial 20.602,58 16.482,06 5.150,65 1.287,66 726,24 513,00 406,39
 D 6 197.00 Residencial 22.300,60 17.840,48 5.575,15 1.393,79 786,10 555,28 439,88
 D 8 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 10 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 11 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 16 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 18 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 20 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 22 360.00 Residencial 37.047,60 29.638,08 9.261,90 2.315,48 1.305,93 922,49 730,76
 D 24 191.00 Residencial 21.621,39 17.297,11 5.405,35 1.351,34 762,15 538,37 426,48
 D 25 205.00 Residencial 23.206,21 18.564,97 5.801,55 1.450,39 818,02 577,83 457,74
 G 3 207.00 Comercial 23.432,61 18.746,09 5.858,15 1.464,54 826,00 583,47 462,21
 G 4 270.00 Comercial 30.564,27 24.451,42 7.641,07 1.910,27 1.077,39 761,05 602,88
 I 19 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 20 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 21 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 22 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 23 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 24 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 25 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 26 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 27 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 28 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 29 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
 I 37 200.00 Comercial 24.698,40 19.758,72 6.174,60 1.543,65 870,62 614,99 487,18
 I 38 200.00 Comercial 24.698,40 19.758,72 6.174,60 1.543,65 870,62 614,99 487,18
 K 33 552.00 Residencial 68.167,58 54.534,06 17.041,90 4.260,47 2.402,91 1.697,37 1.344,61
 L 18 360.00 Residencial 40.752,36 32.601,89 10.188,09 2.547,02 1.436,52 1.014,73 803,84
 M 16 200.00 Comercial 22.640,20 18.112,16 5.660,05 1.415,01 798,07 563,74 446,58
11/03/2010